# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৪-২০২৫ | ২২-১০-২০২৪ | |
২ | সুদ্ধাচার সভা | ১৫-০৯-২০২৪ | |
৩ | stakeholders সভা | ০৮-০৭-২০২৪ | |
৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি- ২০২৪-২৫ | ২৩-০৬-২০২৪ | |
৫ | ৩য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট। জানুয়ারী ২৪-মার্চ ২৪ | ২৫-০৪-২০২৪ | |
৬ | ২য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট। অক্টোবর ২৩-ডিসেম্বর ২৩ | ২৫-০৪-২০২৪ | |
৭ | ১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-জুলাই ২৩-সেপ্টেম্বর ২৩ | ২৫-০৪-২০২৪ | |
৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুাক্তি-২০২৩-২০২৪ | ০৯-০৮-২০২৩ | |
৯ | এপিএ’ র ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১২-১০-২০২২ | |
১০ | এপিএ(২২-২৩) | ৩০-০৬-২০২২ | |
১১ | উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়েব পোর্টাল কর্মশালা চলমান | ১৩-০১-২০২২ | |
১২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২৩-০৬-২০২১ | |
১৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 2020 | ১৬-১০-২০২০ | |
১৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, 1লা জুলাই 2019-30জুন 2020, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সাঁথিয়া, পাবনা | ২৫-০৬-২০১৯ | |
১৫ | সিটিজেন চার্টার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সাঁথিয়া, পাবনা | ২১-০৩-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস